Notas Final RETIE, publicadas el 27 de abril.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 7).
Nombre | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 | E Final RETIE |
---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Eduardo Cárdenas Pombo | 90% | 100% | 95% | 95% | 80% | 94% |
Luis Guillermo Castillo Rocha | 90% | 90% | 95% | 95% | 80% | 94% |
Juan Manuel López Cely | 63% | 95% | 85% | 63% | 65% | 94% |
Jonathan Alvarado Silva | 70% | 100% | 85% | 95% | 90% | 92% |
William Alberto Castro Mora | 49% | 100% | 85% | 95% | 90% | 92% |
Ramiro De Jesús Arias Pulgarín | 80% | 75% | 75% | 70% | 75% | 88% |
Diana Carolina Aguirre Pérez | 85% | 95% | 75% | 70% | 75% | 86% |
Juan Pablo Jaramillo Muñoz | 70% | 85% | 90% | 90% | 80% | 84% |
Javier Augusto Márquez Motta | 95% | 95% | 75% | 90% | 80% | 84% |
Frank Leandro Velandia Barrios | 80% | 90% | 85% | 85% | 80% | 84% |
Luis Fernando Ardila Rojas | 80% | 100% | 80% | 80% | 46% | 82% |
Camilo Arteta Coronel | 56% | 95% | 70% | 0% | 0% | 80% |
Edisson Martínez Vega | 80% | 60% | 46% | 60% | 0% | 66% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario