Notas Sesión 5, publicadas el 20 de abril.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 6).
| Nombre | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Alvarado Silva | 70% | 100% | 85% | 95% | 90% |
| William Alberto Castro Mora | 49% | 100% | 85% | 95% | 90% |
| Rafael Eduardo Cárdenas Pombo | 90% | 100% | 95% | 95% | 80% |
| Luis Guillermo Castillo Rocha | 90% | 90% | 95% | 95% | 80% |
| Juan Pablo Jaramillo Muñoz | 70% | 85% | 90% | 90% | 80% |
| Javier Augusto Márquez Motta | 95% | 95% | 75% | 90% | 80% |
| Frank Leandro Velandia Barrios | 80% | 90% | 85% | 85% | 80% |
| Diana Carolina Aguirre Pérez | 85% | 95% | 75% | 70% | 75% |
| Ramiro De Jesús Arias Pulgarín | 80% | 75% | 75% | 70% | 75% |
| Juan Manuel López Cely | 63% | 95% | 85% | 63% | 65% |
| Luis Fernando Ardila Rojas | 80% | 100% | 80% | 80% | 0% |
| Edisson Martínez Vega | 80% | 60% | 46% | 60% | 0% |
| Camilo Arteta Coronel | 56% | 95% | 70% | 0% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario