Notas Sesión 7, publicadas el 4 de mayo.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 8).
Nombre | E 7 |
---|---|
Rafael Eduardo Cárdenas Pombo | 100% |
Javier Augusto Márquez Motta | 95% |
Ramiro De Jesús Arias Pulgarín | 95% |
Luis Guillermo Castillo Rocha | 95% |
Diana Carolina Aguirre Pérez | 95% |
William Alberto Castro Mora | 90% |
Juan Pablo Jaramillo Muñoz | 85% |
Juan Manuel López Cely | 85% |
Luis Fernando Ardila Rojas | 85% |
Jonathan Alvarado Silva | 85% |
Frank Leandro Velandia Barrios | 80% |
Lina Marcela López Londoño | 70% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario