Notas Sesión 11, publicadas el 7 de junio.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 12).
Nombre | E 7 | E 8 | E 9 | E 10 | E 11 |
---|---|---|---|---|---|
Juan Manuel López Cely | 85% | 88% | 93% | 90% | 100% |
William Alberto Castro Mora | 90% | 61% | 93% | 100% | 95% |
Óscar Iván Tulcán Tello | 67% | 88% | 61% | 95% | 95% |
Rafael Eduardo Cárdenas Pombo | 100% | 85% | 97% | 70% | 95% |
Luis Guillermo Castillo Rocha | 95% | 85% | 97% | 70% | 95% |
Javier Augusto Márquez Motta | 95% | 80% | 65% | 70% | 95% |
Frank Leandro Velandia Barrios | 80% | 83% | 97% | 90% | 85% |
Ramiro De Jesús Arias Pulgarín | 95% | 75% | 93% | 85% | 85% |
Juan Pablo Jaramillo Muñoz | 85% | 88% | 93% | 80% | 75% |
Jonathan Alvarado Silva | 85% | 88% | 90% | 100% | 65% |
Lina Marcela López Londoño | 100% | 80% | 93% | 100% | 0% |
Diana Carolina Aguirre Pérez | 95% | 80% | 68% | 85% | 0% |
Edisson Martínez Vega | 32% | 54% | 47% | 28% | 0% |
Luis Fernando Ardila Rojas | 85% | 58% | 77% | 0% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario