Notas Sesión 1, publicadas el 9 de marzo.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 2).
| Nombre | E 1 |
|---|---|
| Javier Augusto Márquez Motta | 95% |
| Luis Guillermo Castillo Rocha | 90% |
| Rafael Eduardo Cárdenas Pombo | 90% |
| Diana Carolina Aguirre Pérez | 85% |
| Frank Leandro Velandia Barrios | 80% |
| Ramiro De Jesús Arias Pulgarín | 80% |
| Luis Fernando Ardila Rojas | 80% |
| Juan Pablo Jaramillo Muñoz | 70% |
| Jonathan Alvarado Silva | 70% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario